Temperaturdaten
| Seite | Inhalt |
|---|---|
| Wood For Trees | Umfangreiche und einfach zu bedienende Online Sammlung von Daten zu Temperatur, CO2, Sonnenflecken... |
| CISL Research Data Archive | Sehr umfangreiche Datenbank; Registrierung erforderlich |
| HadCrut | Stationsdaten der britischen University of East Anglia (Temperatur) |
| GissTemp | Stationsdaten der NASA (Temperatur) |
| UAH | Satelliten-Daten (Temperatur) |
| RSS | Satelliten-Daten (Temperatur) |
| Google Earth KML-Datei (7,4 M) | Sämtliche GISS Stationen auf Google Earth - Sehr empfehlenswert |
| UAH LT 5.2 | UAH Monatswerte der unteren Troposphäre LT5.2 |
| Climate Observations | Climate Observations - Bob Tisdale Aktuelle Ozeanwerte |
| ECA&D | European Climate Assessment & Dataset (ECA&D) project |
| AIS Climate Data Visualizer | Weltweite Temperaturdaten (NOAA und HadCRU) |



